|
Podrobnosti záznamu
Název | | | Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
|
| Další názvy | | Autor | | Jazyk | | | česky
|
| Typ dokumentu | | | článek v periodiku
|
| Zdrojový dokument - seriál | | Svazek/č. | | | Roč. 94, č. 1
|
| Strany | | | 10
|
| Rok | | | 2009
|
| Výraz tezauru | | Klíčové slovo | | Abstrakt (česky) | | | Regionální kontaktní metamorfóza třebíčského plutonu vedla ke vzniku výrazné zonálnosti, která se projevuje především v dolomitických mramorech. Akcesorický zirkonolit se vzácně objevuje v klinohumit-spinel-forsteritových mramorec, v asociaci s kalcitem, dolomitem, hydroxylklinohumitem, spinelem, forsteritem, chloritem, flogopitem, fluorapatitem, baddeleyitem a ilmenit-geikielitem. Zirkonolit někdy obrůstá baddeleyit nebo obsahuje jeho hojné relikty. Chemické složení zirkonolitu je proměnné díky komplexní zonálnosti obsahu Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W a Y. CHIME datování zirkonolitu poskytlo průměrné stáří 331 +-11 Ma, kteé odpovídá post-peakové HT/LP metamorfní fázi v mramorech a shoduje se s vmístěním třebíčského plutonu.
|
|
| Abstrakt (anglicky) | | | Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic aureole appears rare zirconolite as an accessory mineral in clinohumite-spinel-forsterite marble. The zirconolite-bearing assemblage contains calcite, dolomite, hydroxylclinohumite, spinel, forsterite, chlorite, phlogopite, fluorapatite, baddeleyite and ilmenite-geikielite. Zirconolite grains sporadic overgrowth of baddeleyite or comprise its common relic. The chemical composition of zirconolite varies due to complex zoning of Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W, and Y. The CHIME zirconolite dating yields average age 331 +-11 Ma corresponding to post-peak HT/LP metamorphic phase in marbles and is in good agreement with the age of emplacement of the Třebíč Pluton.
|
|
| | Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic aureole appears rare zirconolite as an accessory mineral in clinohumite-spinel-forsterite marble. The zirconolite-bearing assemblage contains calcite, dolomite, hydroxylclinohumite, spinel, forsterite, chlorite, phlogopite, fluorapatite, baddeleyite and ilmenite-geikielite. Zirconolite grains sporadic overgrowth of baddeleyite or comprise its common relic. The chemical composition of zirconolite varies due to complex zoning of Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W, and Y. The CHIME zirconolite dating yields average age 331 +-11 Ma corresponding to post-peak HT/LP metamorphic phase in marbles and is in good agreement with the age of emplacement of the Třebíč Pluton.
|
|
| Přispěvatel | | | Moravské zemské muzeum Brno
|
| | MU Brno, Přírodovědecká fakulta
|
| Kód přispěvatele | | | MU, PřF
|
| | MZM
|
| Zdrojový formát | | | R
|
| Datum importu | | | 8. 8. 2012 |
|
|